Top Votanți REVS — luna [FEB] / 2024
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2024—2023 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI FEB 24 | VOTURI FEB 24 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) FEB 24 [rev max 1 ani] | VOTURI OK FEB 24 [rev max 1 ani] | AUTORI votați FEB 24 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu TIT | 158 | 158 | --- 2 --- | 156 | 74 |
AZE TIT | 141 | 141 | 141 | 56 | |
CATAAS SR | 137 | 137 | 137 | 65 | |
iulian68 PR | 133 | 133 | 133 | 62 | |
zlatna1 AU | 124 | 124 | 124 | 45 | |
crismis POS | 123 | 122 | --- 1 --- | 121 | 53 |
mmierla PM | 121 | 121 | --- 1 --- | 120 | 74 |
sunflower SE | 131 | 120 | --- 2 --- | 118 | 60 |
Pușcașu Marin1 PR | 116 | 116 | 116 | 44 | |
adso1 PR | 114 | 111 | 111 | 42 | |
alinafulg PA | 110 | 110 | 110 | 45 | |
Yolanda PR | 108 | 108 | 108 | 54 | |
tm67bru1 PA | 106 | 106 | 106 | 53 | |
nicole33 APL | 105 | 104 | 104 | 60 | |
tata123 🔱 POS | 103 | 103 | 103 | 48 | |
c-kosty PA | 103 | 102 | 102 | 46 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 105 | 101 | 101 | 46 | |
krisstinna1 AU | 95 | 95 | 95 | 44 | |
doinafil PR | 94 | 94 | --- 1 --- | 93 | 44 |
celeste SR | 92 | 92 | --- 1 --- | 91 | 28 |
adrianaglogo SE | 91 | 91 | 91 | 39 | |
DOINITA PR | 80 | 80 | --- 1 --- | 79 | 38 |
irinad APL | 71 | 71 | --- 2 --- | 69 | 26 |
Carmen Ion TIT | 68 | 68 | 68 | 27 | |
Yersinia Pestis1 AU | 65 | 65 | --- 3 --- | 62 | 33 |
dorgo1 AU | 67 | 65 | 65 | 27 | |
elenaadina PR | 64 | 63 | 63 | 27 | |
ovidiuyepi PR | 55 | 55 | --- 1 --- | 54 | 15 |
Zoazore1 CO | 52 | 51 | --- 1 --- | 50 | 20 |
Rodel PR | 50 | 50 | 50 | 31 | |
msnd CO | 49 | 49 | 49 | 20 | |
adrianbogdan AU | 51 | 49 | 49 | 30 | |
Mitica49 SE | 47 | 47 | 47 | 28 | |
ANILU CO | 46 | 46 | 46 | 28 | |
Floria PR | 41 | 41 | 41 | 19 | |
lucy GD | 35 | 35 | 35 | 24 | |
mecut PA | 35 | 35 | 35 | 19 | |
micutzu SE | 34 | 34 | 34 | 15 | |
robert TIT | 34 | 34 | 34 | 22 | |
michaela_1961 PA | 38 | 33 | 33 | 19 | |
puiutea1 PR | 32 | 32 | --- 1 --- | 31 | 8 |
Safta Radu CO | 31 | 31 | 31 | 11 | |
MaraMura SR | 31 | 31 | 31 | 19 | |
Michi1 TIT | 30 | 30 | 30 | 17 | |
Cornel1 FND | 30 | 30 | 30 | 15 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
17 useri au atins pragul final [100 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, AZE, CATAAS,iulian68*, zlatna, crismis, mmierla, sunflower, Pușcașu Marin, adso, alinafulg, Yolanda, tm67bru*, nicole33, tata123 🔱, c-kosty*, ⭐ValentinB_88⭐*
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu) — sau care au facturi neachitate către firma care acordă premiile
mprofeanu, AZE, CATAAS,
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu) — sau care au facturi neachitate către firma care acordă premiile