Cele mai votate articole
# | REVIEW | VOT | SCRIS ÎN | SCRIS DE | PMA | VIZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studiouri elegante si spatioase - Thalassa Apartments [Perigiali] / NIDRI/NYDRI | 57 | 28.12.11 | ionescunic | 51.300 | 8.979 |
2 | O raza de speranta in Ajunul Craciunului | 34 | 25.12.11 | pepsi70ro | 0 | 2.212 |
3 | Hotel Eronur - Eronur Hotel / BILECIK | 33 | 27.12.11 | celeste | 28.800 | 2.412 |
4 | MGSejur recent Dubai - decembrie 2011 | 31 | 25.12.11 | CANDY | 23.850 | 6.098 |
5 | Mânăstirea Sinaia - identitatea istorică a oraşului Sinaia | 30 | 29.12.11 | sandu.53 | 25.650 | 2.396 |
6 | Dubai – the land of eternal changes (sau taramul macaralelor vesnic miscatoare) | 30 | 27.12.11 | AndreeaG | 24.299 | 5.611 |
7 | Un hotel destul de bun, cu multiple facilitati dar putin departe de centru - Duo Hotel / PRAGA | 28 | 30.12.11 | krondia | 24.750 | 2.724 |
8 | MGCe e de vazut in Dubai … | 27 | 28.12.11 | AndreeaG | 23.400 | 6.596 |
9 | Sfârşit de an, vremea bilanţurilor | 27 | 31.12.11 | Costi | 0 | 4.036 |
10 | Un hotel modern, placut, pe centura Budapestei - Expo Congress Hotel / BUDAPESTA | 25 | 29.12.11 | krondia | 22.050 | 2.428 |
11 | Un Crăciun magic la..... Casa Magică! - Casa Magică / BUȘTENI | 24 | 29.12.11 | myosothis | 20.700 | 4.064 |
12 | Luna de miere - PARADIS - Kuredu Island Resort [LHAVIYANI] / RESORTURI / ATOLI [CAZARE] | 23 | 30.12.11 | john_doe_gl | 20.250 | 10.417 |
13 | Vila Sparti Vafkeri - Villa Sparti [Vafkeri] / [ALTE ZONE] | 22 | 31.12.11 | Luke | 19.800 | 6.294 |
14 | O FAPTA BUNA iarna 2011 | 22 | 26.12.11 | roth | 0 | 2.196 |
15 | La poalele Muntilor Fagaras - manastirea Brancoveanu, ctitorie a voievodului martir... | 21 | 27.12.11 | sandu.53 | 18.450 | 2.930 |
16 | Un hotel superb, o vacanță extraordinară - Kaliakra Superior Hotel / ALBENA | 21 | 30.12.11 | nicole33 | 18.000 | 2.239 |
17 | Curat si linistit - Pensiunea Flora / TÎRGU MUREȘ | 21 | 28.12.11 | kelyboy | 18.000 | 1.965 |
18 | Raport excelent amplasare/calitate/pret - Florentina Boat Hotel / PRAGA | 21 | 28.12.11 | station5* | 17.100 | 1.942 |
19 | MGO zi la Cernauti | 20 | 29.12.11 | tabache | 17.550 | 19.684 |
20 | Festivalul de Datini si Obiceiuri de Iarna “MARMATIA” – Sighetul Marmatiei | 19 | 29.12.11 | Lumis66 | 16.200 | 2.342 |
536 | total voturi [Top20] |
- pozițiile cu roșu = revs. de CAZARE
- MG = selectat ca MINI-GHID AFA
- IS+ = rev. de INTERES EDITORIAL CRESCUT
- AZ [xxx] = a fost selectat ART. ZILEI în ziua [xxx].