Cele mai votate articole
# | REVIEW | VOT | SCRIS ÎN | SCRIS DE | PMA | VIZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ 12 IS+Parcul Naţional Snowdonia | 77 | 09.01.17 | traian.leuca | 97.300 | 2.401 |
2 | AZ 17 MGCe poți vizita în Slănic Moldova și prin împrejurimi | 76 | 14.01.17 | crismis | 68.400 | 27.231 |
3 | AZ 13 Alfama & Graca... pieton fără spor prin labirintul istoric al Lisabonei autentice | 76 | 10.01.17 | mireille | 68.400 | 2.723 |
4 | AZ 25 IS+Timmendorfer Strand / Niendorf - „Frumoasa Mării Baltice” germane, o stațiune populară de vacantă | 60 | 14.01.17 | mireille | 77.300 | 2.065 |
5 | AZ 16 Dintre escapadele toamnei - Muntele Roșu, Cheia | 57 | 09.01.17 | Aurici | 51.300 | 2.836 |
6 | Hotelul cu biciclete - Ibis Styles Budapest City Hotel / BUDAPESTA | 54 | 15.01.17 | Dan&Ema | 47.700 | 1.465 |
7 | AZ 19 AFA, între pasiune și patimă | 54 | 09.01.17 | elviramvio | 54 | 2.333 |
8 | AZ 20 IS+Hangzhou - West Lake - lacul de vest in tinutul de est | 53 | 11.01.17 | mishu | 68.200 | 1.374 |
9 | Casa Gabriela din Otopeni - Vila Gabriela Hostel [Otopeni] / BUCUREȘTI | 53 | 15.01.17 | dorgo | 45.000 | 1.772 |
10 | [Slănic] Prolog: detalii, discuţii preliminare | 53 | 13.01.17 | Admin | 53 | 38.934 |
11 | MGIS+Revelion in Zanzibar | 52 | 10.01.17 | mihai.panait | 65.500 | 6.523 |
12 | Noblețea istoriei: Palatul ''Micul Trianon'' și Domeniul Cantacuzino din Florești | 52 | 09.01.17 | andreieu | 45.000 | 2.447 |
13 | MGIS+Havana | 51 | 15.01.17 | trav3licious | 65.600 | 3.378 |
14 | Împăratul Romanilor - Neașteptat de normal | 51 | 14.01.17 | krisstinna | 45.000 | 3.401 |
15 | Super mulţumiţi - U Kata Hotel / KUTNA HORA | 51 | 15.01.17 | traian.leuca | 44.550 | 1.439 |
16 | Pensiunea Casa Creangă, Tg. Ocna — mie mi-a plăcut! - Casa Creangă - Complex Turistic / TÎRGU OCNA [BC] | 51 | 12.01.17 | Yersinia pestis | 44.550 | 2.219 |
17 | IS+Maroc, frumuseti, tristeti si spaime | 50 | 10.01.17 | icata24 | 62.200 | 4.170 |
18 | Arsenal Park – cazarea - Arsenal Park Transilvania Hotel / ORĂȘTIE [HD] | 50 | 15.01.17 | Dan&Ema | 44.100 | 2.149 |
19 | Hotel Aegli Corfu - Surprize, surprize - Aegli Hotel / PERAMA | 49 | 09.01.17 | micutzu | 42.750 | 2.614 |
20 | Cornul abundenţei la pensiunea Domnescu, Sălişte - Pensiunea Domnescu [Sălişte] / MĂRGINIMEA SIBIULUI | 49 | 09.01.17 | Michi | 42.750 | 1.994 |
1.119 | total voturi [Top20] |
- pozițiile cu roșu = revs. de CAZARE
- MG = selectat ca MINI-GHID AFA
- IS+ = rev. de INTERES EDITORIAL CRESCUT
- AZ [xxx] = a fost selectat ART. ZILEI în ziua [xxx].